預算試算

室內設計空間情境圖

預算試算

提供房屋基本資料供使用者填寫,以下欄位除了工項的數量之外,其它欄位不會影響價格

房屋類型*
工項 數量 單位 最低預估 最高預估 備註
設計費 $6,000 $6,000 $6,000 ~ $6,000
保護工程 $350 $700 $350 ~ $700
拆除工程 $2,000 $5,000 $2,000 ~ $5,000
木作隔間 $6,500 $8,000 $6,500 ~ $8,000
木作天花板 $6,800 $7,500 $6,800 ~ $7,500
系統櫃工程 $4,800 $5,500 $4,800 ~ $5,500
超耐磨木地板 $3,800 $5,200 $3,800 ~ $5,200
SPC地板 $2,800 $3,800 $2,800 ~ $3,800
油漆工程 $900 $1,500 $900 ~ $1,500
水電更新 $4,000 $12,000 $4,000 ~ $12,000
廚具工程 $80,000 $250,000 $80,000 ~ $250,000
廚房電器 $30,000 $150,000 $30,000 ~ $150,000
衛浴翻新 $80,000 $180,000 $80,000 ~ $180,000
室內門片 $8,000 $18,000 $8,000 ~ $18,000
燈具安裝 $800 $3,000 $800 ~ $3,000
窗簾工程 $5,000 $20,000 $5,000 ~ $20,000
清潔工程 $250 $500 $250 ~ $500
裝潢空間手繪示意圖

•溫馨提醒

本試算金額為初步估算,實際費用仍需依現場丈量、設計內容及施工需求為準。歡迎進一步預約諮詢

最低預估 最高預估
工程小計 $0 $0
監工費 $0 $0
稅金(5%) $0 $0

預估總價 $0 $0